Počasí
Aktuálně
Čas | Počasí | Teplota | Teplota zdánlivá | Srážky | Vlhkost vzduchu | Vítr | Tlak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 6,9 °C | 5,7 °C | 0,0 mm/h | 93 % | 0,7 m/s | 1031,2 mb |
Aktuální hodnoty zaznamenané meteostanicí instalovanou v lázeňském parku. Data aktualizována v 6:35.
Předpověď
Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Oblačnost | Vítr | Nárazy větru | Tlak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | -1,6 °C | 0,02 mm/h | 29 % | 5,1 m/s | 12,9 m/s | 1015 hPa | |
19:00 | -1,5 °C | 0,12 mm/h | 91 % | 4,4 m/s | 10,5 m/s | 1016 hPa | |
20:00 | -1,8 °C | 0,02 mm/h | 54 % | 4,6 m/s | 10,6 m/s | 1016 hPa | |
21:00 | -2,3 °C | 0,01 mm/h | 29 % | 4,6 m/s | 9,7 m/s | 1017 hPa | |
22:00 | -2,7 °C | 0,01 mm/h | 56 % | 4,2 m/s | 9,3 m/s | 1018 hPa | |
23:00 | -2,9 °C | 0,01 mm/h | 86 % | 4,2 m/s | 8,6 m/s | 1019 hPa |
Předpovědní data ČHMÚ z numerického modelu Aladin pro lokalitu Konstantinovy Lázně. Data jsou aktualizována denně v 6:00.
Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Oblačnost | Vítr | Nárazy větru | Tlak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2,8 °C | 0,06 mm/h | 82 % | 4,9 m/s | 10,2 m/s | 1019 hPa | |
01:00 | -3,2 °C | 0,01 mm/h | 63 % | 4,7 m/s | 10,7 m/s | 1019 hPa | |
02:00 | -3,7 °C | 0,01 mm/h | 61 % | 4,7 m/s | 9,8 m/s | 1019 hPa | |
03:00 | -3,8 °C | 0,02 mm/h | 38 % | 4,2 m/s | 9,7 m/s | 1018 hPa | |
04:00 | -3,9 °C | 0,04 mm/h | 78 % | 3,3 m/s | 8,6 m/s | 1018 hPa | |
05:00 | -3,6 °C | 0,02 mm/h | 52 % | 3,3 m/s | 7 m/s | 1018 hPa | |
06:00 | -3,5 °C | 0,03 mm/h | 65 % | 3,2 m/s | 6,5 m/s | 1017 hPa | |
07:00 | -3,1 °C | 0,04 mm/h | 71 % | 3,6 m/s | 7,3 m/s | 1017 hPa | |
08:00 | -3,1 °C | 0,03 mm/h | 67 % | 3,4 m/s | 7,4 m/s | 1017 hPa | |
09:00 | -3 °C | 0 mm/h | 69 % | 3,1 m/s | 6,8 m/s | 1017 hPa | |
10:00 | -2,7 °C | 0,01 mm/h | 87 % | 2,4 m/s | 6,2 m/s | 1017 hPa | |
11:00 | -1,9 °C | 0,01 mm/h | 84 % | 3 m/s | 6,2 m/s | 1017 hPa | |
12:00 | -1,9 °C | 0 mm/h | 76 % | 3 m/s | 6,6 m/s | 1016 hPa | |
13:00 | -1,9 °C | 0 mm/h | 60 % | 3,1 m/s | 6,6 m/s | 1016 hPa | |
14:00 | -2 °C | 0 mm/h | 42 % | 3,2 m/s | 6,8 m/s | 1015 hPa | |
15:00 | -2,3 °C | 0 mm/h | 10 % | 3,2 m/s | 7 m/s | 1015 hPa | |
16:00 | -2,8 °C | 0 mm/h | 39 % | 2,8 m/s | 6,7 m/s | 1014 hPa | |
17:00 | -3,2 °C | 0 mm/h | 76 % | 3,5 m/s | 7,2 m/s | 1015 hPa | |
18:00 | -3,1 °C | 0,03 mm/h | 93 % | 3,6 m/s | 7,8 m/s | 1015 hPa | |
19:00 | -3 °C | 0,05 mm/h | 97 % | 3,4 m/s | 7,4 m/s | 1014 hPa | |
20:00 | -2,7 °C | 0,14 mm/h | 97 % | 3,8 m/s | 8,4 m/s | 1014 hPa | |
21:00 | -2,3 °C | 0,08 mm/h | 99 % | 3,8 m/s | 8 m/s | 1013 hPa | |
22:00 | -1,9 °C | 0,1 mm/h | 100 % | 3,6 m/s | 7,9 m/s | 1013 hPa | |
23:00 | -1,7 °C | 0,09 mm/h | 97 % | 4,8 m/s | 9,9 m/s | 1013 hPa |
Předpovědní data ČHMÚ z numerického modelu Aladin pro lokalitu Konstantinovy Lázně. Data jsou aktualizována denně v 6:00.
Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Oblačnost | Vítr | Nárazy větru | Tlak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1,6 °C | 0,08 mm/h | 91 % | 4,8 m/s | 10,3 m/s | 1012 hPa | |
01:00 | -1,3 °C | 0,08 mm/h | 95 % | 4,7 m/s | 10,2 m/s | 1012 hPa | |
02:00 | -1,1 °C | 0,37 mm/h | 94 % | 5,2 m/s | 10,9 m/s | 1012 hPa | |
03:00 | -0,8 °C | 0,44 mm/h | 100 % | 4,2 m/s | 10,8 m/s | 1012 hPa | |
04:00 | -0,5 °C | 0,1 mm/h | 100 % | 3,5 m/s | 8,7 m/s | 1011 hPa | |
05:00 | -0,4 °C | 0,06 mm/h | 100 % | 3,1 m/s | 7,1 m/s | 1011 hPa | |
06:00 | -0,3 °C | 0,07 mm/h | 100 % | 3,1 m/s | 6,5 m/s | 1010 hPa | |
07:00 | -0,3 °C | 0,05 mm/h | 100 % | 3,2 m/s | 6,6 m/s | 1010 hPa | |
08:00 | -0,3 °C | 0,08 mm/h | 99 % | 3,4 m/s | 7,3 m/s | 1010 hPa | |
09:00 | -0,5 °C | 0,02 mm/h | 97 % | 3 m/s | 6,9 m/s | 1010 hPa | |
10:00 | -0,1 °C | 0,03 mm/h | 100 % | 3 m/s | 6,1 m/s | 1010 hPa | |
11:00 | 0,2 °C | 0,08 mm/h | 100 % | 2,8 m/s | 6,1 m/s | 1009 hPa | |
12:00 | 0,3 °C | 0,05 mm/h | 100 % | 2,9 m/s | 6,2 m/s | 1009 hPa | |
13:00 | 0,3 °C | 0,11 mm/h | 100 % | 1,6 m/s | 5,9 m/s | 1008 hPa | |
14:00 | 0,3 °C | 0,08 mm/h | 100 % | 2,4 m/s | 5 m/s | 1008 hPa | |
15:00 | 0,1 °C | 0,05 mm/h | 99 % | 2,2 m/s | 5,5 m/s | 1007 hPa | |
16:00 | -0,3 °C | 0,01 mm/h | 98 % | 1,6 m/s | 4,6 m/s | 1007 hPa | |
17:00 | -1,1 °C | 0 mm/h | 99 % | 1,9 m/s | 3,7 m/s | 1008 hPa | |
18:00 | -2 °C | 0 mm/h | 97 % | 1,5 m/s | 3,6 m/s | 1008 hPa | |
19:00 | -2,5 °C | 0 mm/h | 98 % | 2,1 m/s | 4,2 m/s | 1008 hPa | |
20:00 | -3 °C | 0 mm/h | 98 % | 1,9 m/s | 4,2 m/s | 1008 hPa | |
21:00 | -3,3 °C | 0 mm/h | 100 % | 1,9 m/s | 3,7 m/s | 1009 hPa | |
22:00 | -3,6 °C | 0 mm/h | 100 % | 2 m/s | 4 m/s | 1009 hPa | |
23:00 | -3,8 °C | 0 mm/h | 100 % | 1,9 m/s | 4 m/s | 1009 hPa |
Předpovědní data ČHMÚ z numerického modelu Aladin pro lokalitu Konstantinovy Lázně. Data jsou aktualizována denně v 6:00.