Počasí
Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Oblačnost | Vítr | Nárazy větru | Tlak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 12,7 °C | 0 mm/h | 3 % | 5 m/s | 11,2 m/s | 1019 hPa | |
08:00 | 13 °C | 0 mm/h | 2 % | 5 m/s | 11,9 m/s | 1020 hPa | |
09:00 | 13,6 °C | 0 mm/h | 16 % | 4,8 m/s | 11,4 m/s | 1020 hPa | |
10:00 | 14,4 °C | 0 mm/h | 24 % | 5,1 m/s | 11,8 m/s | 1020 hPa | |
11:00 | 15,2 °C | 0 mm/h | 61 % | 4,3 m/s | 11,9 m/s | 1020 hPa | |
12:00 | 15,7 °C | 0 mm/h | 65 % | 5,5 m/s | 13,5 m/s | 1020 hPa | |
13:00 | 15,4 °C | 0 mm/h | 89 % | 5,3 m/s | 12,7 m/s | 1020 hPa | |
14:00 | 15,8 °C | 0 mm/h | 88 % | 5,2 m/s | 12,1 m/s | 1020 hPa | |
15:00 | 15,9 °C | 0 mm/h | 75 % | 5,6 m/s | 14,1 m/s | 1020 hPa | |
16:00 | 16 °C | 0 mm/h | 75 % | 4,8 m/s | 12,5 m/s | 1020 hPa | |
17:00 | 15,8 °C | 0 mm/h | 71 % | 4,7 m/s | 11 m/s | 1020 hPa | |
18:00 | 15,3 °C | 0 mm/h | 89 % | 4,5 m/s | 10,6 m/s | 1020 hPa | |
19:00 | 14,3 °C | 0 mm/h | 100 % | 4,6 m/s | 10,5 m/s | 1020 hPa | |
20:00 | 13,6 °C | 0 mm/h | 84 % | 3,6 m/s | 10,3 m/s | 1020 hPa | |
21:00 | 12,9 °C | 0 mm/h | 100 % | 3,4 m/s | 8,1 m/s | 1020 hPa | |
22:00 | 12,3 °C | 0 mm/h | 78 % | 2,3 m/s | 7,4 m/s | 1020 hPa | |
23:00 | 11,7 °C | 0 mm/h | 79 % | 1,9 m/s | 4,6 m/s | 1020 hPa |
Předpovědní data ČHMÚ z numerického modelu Aladin pro lokalitu Konstantinovy Lázně. Data jsou aktualizována denně v 6:00.
Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Oblačnost | Vítr | Nárazy větru | Tlak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11,4 °C | 0 mm/h | 98 % | 2,2 m/s | 4,6 m/s | 1020 hPa | |
01:00 | 11 °C | 0 mm/h | 58 % | 2,4 m/s | 5,1 m/s | 1020 hPa | |
02:00 | 10,6 °C | 0 mm/h | 56 % | 2,5 m/s | 5,3 m/s | 1020 hPa | |
03:00 | 10,2 °C | 0 mm/h | 3 % | 2,5 m/s | 5,3 m/s | 1019 hPa | |
04:00 | 9,6 °C | 0 mm/h | 0 % | 2,4 m/s | 5,2 m/s | 1019 hPa | |
05:00 | 9,2 °C | 0 mm/h | 12 % | 2,3 m/s | 5,1 m/s | 1019 hPa | |
06:00 | 8,9 °C | 0 mm/h | 2 % | 1,9 m/s | 4,6 m/s | 1019 hPa | |
07:00 | 10,1 °C | 0 mm/h | 0 % | 1,4 m/s | 3,7 m/s | 1019 hPa | |
08:00 | 12,1 °C | 0 mm/h | 0 % | 1 m/s | 3 m/s | 1019 hPa | |
09:00 | 13,5 °C | 0 mm/h | 17 % | 1 m/s | 3 m/s | 1018 hPa | |
10:00 | 14,5 °C | 0 mm/h | 75 % | 0,8 m/s | 2,5 m/s | 1018 hPa | |
11:00 | 15,5 °C | 0 mm/h | 67 % | 2 m/s | 5 m/s | 1017 hPa | |
12:00 | 16,6 °C | 0 mm/h | 45 % | 2,3 m/s | 6,1 m/s | 1017 hPa | |
13:00 | 17,1 °C | 0 mm/h | 84 % | 1,5 m/s | 5,7 m/s | 1016 hPa | |
14:00 | 17,6 °C | 0 mm/h | 60 % | 1,7 m/s | 4,8 m/s | 1015 hPa | |
15:00 | 18,2 °C | 0 mm/h | 33 % | 2 m/s | 5,4 m/s | 1015 hPa | |
16:00 | 18,6 °C | 0 mm/h | 21 % | 0,8 m/s | 5,1 m/s | 1015 hPa | |
17:00 | 19 °C | 0 mm/h | 17 % | 1,1 m/s | 3,3 m/s | 1014 hPa | |
18:00 | 18,8 °C | 0 mm/h | 15 % | 0,8 m/s | 3,4 m/s | 1014 hPa | |
19:00 | 18,7 °C | 0 mm/h | 15 % | 0,3 m/s | 2,4 m/s | 1014 hPa | |
20:00 | 17,3 °C | 0 mm/h | 9 % | 0,3 m/s | 1,2 m/s | 1013 hPa | |
21:00 | 15,7 °C | 0 mm/h | 31 % | 2,3 m/s | 4,7 m/s | 1013 hPa | |
22:00 | 14,3 °C | 0 mm/h | 30 % | 2,7 m/s | 5,6 m/s | 1014 hPa | |
23:00 | 13,3 °C | 0 mm/h | 29 % | 2,7 m/s | 5,9 m/s | 1014 hPa |
Předpovědní data ČHMÚ z numerického modelu Aladin pro lokalitu Konstantinovy Lázně. Data jsou aktualizována denně v 6:00.
Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Oblačnost | Vítr | Nárazy větru | Tlak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12,5 °C | 0 mm/h | 51 % | 2,6 m/s | 5,7 m/s | 1014 hPa | |
01:00 | 11,8 °C | 0 mm/h | 57 % | 2,3 m/s | 5,4 m/s | 1014 hPa | |
02:00 | 11 °C | 0 mm/h | 51 % | 1,9 m/s | 4,7 m/s | 1014 hPa | |
03:00 | 10,4 °C | 0 mm/h | 57 % | 1,9 m/s | 3,5 m/s | 1013 hPa | |
04:00 | 10,3 °C | 0 mm/h | 96 % | 1,9 m/s | 4 m/s | 1013 hPa | |
05:00 | 10,4 °C | 0 mm/h | 87 % | 2 m/s | 4,2 m/s | 1012 hPa | |
06:00 | 10,5 °C | 0 mm/h | 87 % | 2,2 m/s | 4,8 m/s | 1012 hPa | |
07:00 | 11,2 °C | 0 mm/h | 82 % | 1,9 m/s | 4,8 m/s | 1012 hPa | |
08:00 | 12,9 °C | 0 mm/h | 95 % | 2,2 m/s | 5 m/s | 1011 hPa | |
09:00 | 14,4 °C | 0 mm/h | 83 % | 3 m/s | 7 m/s | 1011 hPa | |
10:00 | 16 °C | 0 mm/h | 85 % | 3,3 m/s | 7,8 m/s | 1010 hPa | |
11:00 | 17,8 °C | 0 mm/h | 80 % | 3,4 m/s | 8,2 m/s | 1010 hPa | |
12:00 | 19,6 °C | 0 mm/h | 69 % | 3 m/s | 8 m/s | 1009 hPa | |
13:00 | 19,8 °C | 0 mm/h | 100 % | 2,7 m/s | 7,5 m/s | 1009 hPa | |
14:00 | 19,4 °C | 0 mm/h | 100 % | 1,5 m/s | 6,5 m/s | 1009 hPa | |
15:00 | 20 °C | 0 mm/h | 92 % | 3,8 m/s | 8,8 m/s | 1007 hPa | |
16:00 | 20,4 °C | 0 mm/h | 92 % | 3,4 m/s | 8,8 m/s | 1007 hPa | |
17:00 | 20 °C | 0 mm/h | 100 % | 3,5 m/s | 8,3 m/s | 1006 hPa | |
18:00 | 19,8 °C | 0 mm/h | 92 % | 2,4 m/s | 8,2 m/s | 1006 hPa | |
19:00 | 19,9 °C | 0 mm/h | 49 % | 2,2 m/s | 5,4 m/s | 1005 hPa | |
20:00 | 19,1 °C | 0 mm/h | 21 % | 2,7 m/s | 5,8 m/s | 1005 hPa | |
21:00 | 17,6 °C | 0 mm/h | 52 % | 2,1 m/s | 5,8 m/s | 1005 hPa | |
22:00 | 17,3 °C | 0 mm/h | 100 % | 2 m/s | 4,2 m/s | 1006 hPa | |
23:00 | 14,8 °C | 2,18 mm/h | 100 % | 2,4 m/s | 7,3 m/s | 1006 hPa |
Předpovědní data ČHMÚ z numerického modelu Aladin pro lokalitu Konstantinovy Lázně. Data jsou aktualizována denně v 6:00.