Počasí
Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Oblačnost | Vítr | Nárazy větru | Tlak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 16,5 °C | 0 mm/h | 58 % | 2,2 m/s | 5,6 m/s | 1016 hPa | |
03:00 | 16,1 °C | 0 mm/h | 73 % | 2 m/s | 4,5 m/s | 1016 hPa | |
04:00 | 16,2 °C | 0 mm/h | 78 % | 1,7 m/s | 4,1 m/s | 1015 hPa | |
05:00 | 16,3 °C | 0 mm/h | 78 % | 1,7 m/s | 3,6 m/s | 1015 hPa | |
06:00 | 16,1 °C | 0 mm/h | 45 % | 1,8 m/s | 4,1 m/s | 1015 hPa | |
07:00 | 16,4 °C | 0 mm/h | 22 % | 2,1 m/s | 4,6 m/s | 1015 hPa | |
08:00 | 17,7 °C | 0 mm/h | 20 % | 2,5 m/s | 5,7 m/s | 1015 hPa | |
09:00 | 19,4 °C | 0 mm/h | 8 % | 2,4 m/s | 6,1 m/s | 1014 hPa | |
10:00 | 21,3 °C | 0 mm/h | 30 % | 3,6 m/s | 8,3 m/s | 1014 hPa | |
11:00 | 22,4 °C | 0 mm/h | 40 % | 4 m/s | 9,2 m/s | 1013 hPa | |
12:00 | 23,3 °C | 0 mm/h | 36 % | 3,9 m/s | 9,6 m/s | 1013 hPa | |
13:00 | 24,2 °C | 0 mm/h | 56 % | 3,8 m/s | 9,2 m/s | 1012 hPa | |
14:00 | 25 °C | 0 mm/h | 59 % | 4,1 m/s | 9,7 m/s | 1012 hPa | |
15:00 | 24,7 °C | 0 mm/h | 86 % | 3,4 m/s | 9,4 m/s | 1011 hPa | |
16:00 | 25 °C | 0 mm/h | 56 % | 2,6 m/s | 7,7 m/s | 1011 hPa | |
17:00 | 25,3 °C | 0 mm/h | 18 % | 2,9 m/s | 8,1 m/s | 1010 hPa | |
18:00 | 24,9 °C | 0 mm/h | 10 % | 3,1 m/s | 8 m/s | 1009 hPa | |
19:00 | 24 °C | 0 mm/h | 35 % | 3,3 m/s | 7,3 m/s | 1009 hPa | |
20:00 | 22,5 °C | 0 mm/h | 27 % | 3 m/s | 7,9 m/s | 1009 hPa | |
21:00 | 20,5 °C | 0 mm/h | 0 % | 3,4 m/s | 8,1 m/s | 1010 hPa | |
22:00 | 19,2 °C | 0 mm/h | 0 % | 2,3 m/s | 7,5 m/s | 1010 hPa | |
23:00 | 18,2 °C | 0 mm/h | 2 % | 1,4 m/s | 4,8 m/s | 1010 hPa |
Předpovědní data ČHMÚ z numerického modelu Aladin pro lokalitu Konstantinovy Lázně. Data jsou aktualizována denně v 6:00.
Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Oblačnost | Vítr | Nárazy větru | Tlak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17,4 °C | 0 mm/h | 2 % | 1,4 m/s | 2,4 m/s | 1010 hPa | |
01:00 | 16,7 °C | 0 mm/h | 3 % | 1,3 m/s | 2,5 m/s | 1009 hPa | |
02:00 | 16,3 °C | 0 mm/h | 43 % | 1,3 m/s | 2 m/s | 1009 hPa | |
03:00 | 16,2 °C | 0 mm/h | 33 % | 1,1 m/s | 1,8 m/s | 1009 hPa | |
04:00 | 15,8 °C | 0 mm/h | 1 % | 1 m/s | 1,5 m/s | 1008 hPa | |
05:00 | 15,3 °C | 0 mm/h | 9 % | 0,6 m/s | 1,7 m/s | 1008 hPa | |
06:00 | 15 °C | 0 mm/h | 10 % | 0,7 m/s | 1 m/s | 1008 hPa | |
07:00 | 15,6 °C | 0 mm/h | 64 % | 0,8 m/s | 1,3 m/s | 1008 hPa | |
08:00 | 17,3 °C | 0 mm/h | 63 % | 0,3 m/s | 1,6 m/s | 1008 hPa | |
09:00 | 19,1 °C | 0 mm/h | 68 % | 1 m/s | 2,8 m/s | 1008 hPa | |
10:00 | 21 °C | 0 mm/h | 73 % | 2 m/s | 4,9 m/s | 1008 hPa | |
11:00 | 22,3 °C | 0 mm/h | 49 % | 2,9 m/s | 7,2 m/s | 1008 hPa | |
12:00 | 23,6 °C | 0,02 mm/h | 62 % | 3,1 m/s | 7,3 m/s | 1008 hPa | |
13:00 | 24,4 °C | 0 mm/h | 30 % | 3,1 m/s | 7,9 m/s | 1007 hPa | |
14:00 | 25,1 °C | 0 mm/h | 58 % | 2,8 m/s | 7,4 m/s | 1007 hPa | |
15:00 | 25,3 °C | 0 mm/h | 54 % | 3,7 m/s | 8,7 m/s | 1007 hPa | |
16:00 | 25,5 °C | 0 mm/h | 56 % | 3,8 m/s | 8,8 m/s | 1006 hPa | |
17:00 | 24,7 °C | 0 mm/h | 77 % | 4,2 m/s | 10,8 m/s | 1006 hPa | |
18:00 | 23,7 °C | 0 mm/h | 82 % | 3,6 m/s | 9,6 m/s | 1006 hPa | |
19:00 | 22,7 °C | 0 mm/h | 83 % | 2,8 m/s | 8,1 m/s | 1007 hPa | |
20:00 | 21,3 °C | 0 mm/h | 57 % | 2,4 m/s | 6,1 m/s | 1007 hPa | |
21:00 | 20 °C | 0 mm/h | 45 % | 2,2 m/s | 5 m/s | 1008 hPa | |
22:00 | 18,7 °C | 0 mm/h | 25 % | 1,7 m/s | 4,3 m/s | 1008 hPa | |
23:00 | 18,5 °C | 0,01 mm/h | 29 % | 3,5 m/s | 9,5 m/s | 1009 hPa |
Předpovědní data ČHMÚ z numerického modelu Aladin pro lokalitu Konstantinovy Lázně. Data jsou aktualizována denně v 6:00.