Погода
Актуально
Время | Погода | Температура | Отраженная температура | Осадки | Влажность воздуха | Ветер | Давление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 6,9 °C | 5,7 °C | 0,0 mm/h | 93 % | 0,7 m/s | 1031,2 mb |
Актуальные значения метеостанции, находящейся в курортном парке. Данные актуализируются в 6:35 часов.
Прогноз
Время | Погода | Температура | Осадки | Облачность | Ветер | Напор ветраu | Давление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 3,5 °C | 0 mm/h | 88 % | 3 m/s | 5,9 m/s | 1022 hPa | |
08:00 | 4,3 °C | 0 mm/h | 100 % | 2,9 m/s | 7,3 m/s | 1021 hPa | |
09:00 | 5 °C | 0 mm/h | 100 % | 3,4 m/s | 7,4 m/s | 1021 hPa | |
10:00 | 5,8 °C | 0 mm/h | 99 % | 3,3 m/s | 7,5 m/s | 1020 hPa | |
11:00 | 6,9 °C | 0 mm/h | 98 % | 3,5 m/s | 7,8 m/s | 1020 hPa | |
12:00 | 8,7 °C | 0 mm/h | 25 % | 3,7 m/s | 8,3 m/s | 1019 hPa | |
13:00 | 10 °C | 0 mm/h | 32 % | 4,3 m/s | 9,6 m/s | 1017 hPa | |
14:00 | 10 °C | 0 mm/h | 24 % | 4,4 m/s | 10,4 m/s | 1017 hPa | |
15:00 | 10 °C | 0 mm/h | 16 % | 3,8 m/s | 9,8 m/s | 1016 hPa | |
16:00 | 9,2 °C | 0 mm/h | 10 % | 4,1 m/s | 9,1 m/s | 1015 hPa | |
17:00 | 8,2 °C | 0 mm/h | 56 % | 3,4 m/s | 8,9 m/s | 1015 hPa | |
18:00 | 6,9 °C | 0 mm/h | 41 % | 3,3 m/s | 7,1 m/s | 1015 hPa | |
19:00 | 6 °C | 0 mm/h | 86 % | 3,3 m/s | 7,2 m/s | 1015 hPa | |
20:00 | 5,5 °C | 0 mm/h | 82 % | 3 m/s | 7 m/s | 1015 hPa | |
21:00 | 5,3 °C | 0 mm/h | 98 % | 3 m/s | 6,5 m/s | 1014 hPa | |
22:00 | 5,1 °C | 0 mm/h | 100 % | 3,4 m/s | 7,4 m/s | 1015 hPa | |
23:00 | 4,5 °C | 0,13 mm/h | 100 % | 3 m/s | 7,4 m/s | 1015 hPa |
Прогностические данные ЧГМИ из модели Aladin для Константиновых Лазней. Данные актуализируются ежедневно в 6:00.
Время | Погода | Температура | Осадки | Облачность | Ветер | Напор ветраu | Давление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3,9 °C | 0,05 mm/h | 100 % | 1,5 m/s | 6,4 m/s | 1015 hPa | |
01:00 | 3 °C | 0,44 mm/h | 100 % | 2,8 m/s | 6,3 m/s | 1016 hPa | |
02:00 | 1,7 °C | 0,68 mm/h | 100 % | 3,5 m/s | 7,8 m/s | 1017 hPa | |
03:00 | 0,6 °C | 0,59 mm/h | 100 % | 2,9 m/s | 7,9 m/s | 1017 hPa | |
04:00 | 0,5 °C | 1,25 mm/h | 100 % | 2,4 m/s | 6,2 m/s | 1018 hPa | |
05:00 | 0,4 °C | 0,5 mm/h | 100 % | 2 m/s | 5 m/s | 1018 hPa | |
06:00 | 0,4 °C | 0,1 mm/h | 100 % | 3 m/s | 6,3 m/s | 1019 hPa | |
07:00 | -0,1 °C | 0,09 mm/h | 100 % | 2,7 m/s | 6,7 m/s | 1020 hPa | |
08:00 | 0 °C | 0,25 mm/h | 100 % | 3,4 m/s | 7,4 m/s | 1021 hPa | |
09:00 | 0 °C | 0,43 mm/h | 100 % | 3,8 m/s | 8,2 m/s | 1022 hPa | |
10:00 | -0,5 °C | 0,5 mm/h | 90 % | 5,4 m/s | 11,8 m/s | 1023 hPa | |
11:00 | -1,1 °C | 0,01 mm/h | 21 % | 5,9 m/s | 12,7 m/s | 1024 hPa | |
12:00 | -1 °C | 0 mm/h | 23 % | 5,4 m/s | 12,7 m/s | 1025 hPa | |
13:00 | -0,7 °C | 0 mm/h | 54 % | 4,8 m/s | 11,8 m/s | 1026 hPa | |
14:00 | -0,6 °C | 0 mm/h | 77 % | 4,3 m/s | 10,4 m/s | 1026 hPa | |
15:00 | -0,7 °C | 0 mm/h | 81 % | 3,9 m/s | 9,4 m/s | 1027 hPa | |
16:00 | -1 °C | 0 mm/h | 61 % | 3,5 m/s | 8,7 m/s | 1027 hPa | |
17:00 | -1,7 °C | 0 mm/h | 9 % | 3,6 m/s | 7,9 m/s | 1028 hPa | |
18:00 | -2,8 °C | 0 mm/h | 23 % | 2,3 m/s | 7,6 m/s | 1029 hPa | |
19:00 | -3,7 °C | 0 mm/h | 11 % | 2 m/s | 4,6 m/s | 1030 hPa | |
20:00 | -4,1 °C | 0 mm/h | 8 % | 2,1 m/s | 3,9 m/s | 1031 hPa | |
21:00 | -4,5 °C | 0 mm/h | 0 % | 2,3 m/s | 4,6 m/s | 1032 hPa | |
22:00 | -4,9 °C | 0 mm/h | 0 % | 2,4 m/s | 4,7 m/s | 1033 hPa | |
23:00 | -5,2 °C | 0 mm/h | 0 % | 2,5 m/s | 5 m/s | 1033 hPa |
Прогностические данные ЧГМИ из модели Aladin для Константиновых Лазней. Данные актуализируются ежедневно в 6:00.
Время | Погода | Температура | Осадки | Облачность | Ветер | Напор ветраu | Давление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -5,5 °C | 0 mm/h | 0 % | 2,6 m/s | 5,3 m/s | 1034 hPa | |
01:00 | -5,7 °C | 0 mm/h | 0 % | 2,5 m/s | 5,2 m/s | 1034 hPa | |
02:00 | -5,9 °C | 0 mm/h | 2 % | 2,5 m/s | 5 m/s | 1034 hPa | |
03:00 | -6 °C | 0 mm/h | 11 % | 2,5 m/s | 5 m/s | 1034 hPa | |
04:00 | -5,8 °C | 0 mm/h | 23 % | 2,5 m/s | 5,1 m/s | 1034 hPa | |
05:00 | -5,6 °C | 0 mm/h | 41 % | 2,3 m/s | 5 m/s | 1035 hPa | |
06:00 | -5,9 °C | 0 mm/h | 21 % | 1,8 m/s | 4,4 m/s | 1035 hPa | |
07:00 | -6,4 °C | 0 mm/h | 5 % | 1,7 m/s | 3,2 m/s | 1036 hPa | |
08:00 | -6,2 °C | 0 mm/h | 1 % | 1 m/s | 2,9 m/s | 1036 hPa | |
09:00 | -4,4 °C | 0 mm/h | 0 % | 0,8 m/s | 1,8 m/s | 1037 hPa | |
10:00 | -2,2 °C | 0 mm/h | 0 % | 0,7 m/s | 2 m/s | 1037 hPa | |
11:00 | -1 °C | 0 mm/h | 0 % | 0,5 m/s | 1,9 m/s | 1037 hPa | |
12:00 | 0,3 °C | 0 mm/h | 2 % | 0,5 m/s | 1,5 m/s | 1036 hPa | |
13:00 | 1,8 °C | 0 mm/h | 2 % | 1 m/s | 2,8 m/s | 1035 hPa | |
14:00 | 2,1 °C | 0 mm/h | 0 % | 0,8 m/s | 3 m/s | 1035 hPa | |
15:00 | 2,2 °C | 0 mm/h | 1 % | 0,7 m/s | 2,8 m/s | 1034 hPa | |
16:00 | 2,1 °C | 0 mm/h | 6 % | 2,4 m/s | 5,5 m/s | 1034 hPa | |
17:00 | 0,9 °C | 0 mm/h | 0 % | 2,1 m/s | 5,6 m/s | 1034 hPa | |
18:00 | -1 °C | 0 mm/h | 0 % | 1,3 m/s | 4,4 m/s | 1033 hPa | |
19:00 | -2,4 °C | 0 mm/h | 0 % | 0,7 m/s | 1,8 m/s | 1033 hPa | |
20:00 | -3,4 °C | 0 mm/h | 0 % | 0,5 m/s | 0,9 m/s | 1033 hPa | |
21:00 | -4,1 °C | 0 mm/h | 0 % | 0,5 m/s | 0,8 m/s | 1033 hPa | |
22:00 | -4,7 °C | 0 mm/h | 0 % | 0,8 m/s | 0,9 m/s | 1033 hPa | |
23:00 | -5,1 °C | 0 mm/h | 0 % | 1,2 m/s | 1,5 m/s | 1033 hPa |
Прогностические данные ЧГМИ из модели Aladin для Константиновых Лазней. Данные актуализируются ежедневно в 6:00.